Kompaktlader
| Typ | Gewicht | Nutzlast | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompaktlader 1,4 t | 1301 kg | 375 kg | bis 90 cm | 898 € | 317 € | 118 € | A |
| SL 1640 | 1352 kg | 375 kg | 1170 mm | 1.020 € | 365 € | 125 € | A |
| SL 4240 | 2096 kg | 670 kg | 1350 mm | 1.235 € | 435 € | 140 € | B |
| SL 5240 | 2939 kg | 862 kg | 1760 mm | 1.530 € | 540 € | 175 € | B |
| Alle Kompaktlader sind mit zusätzlicher Palettengabel verfügbar |
This form does not exist
Radlader mit Allrad-Lenkung
| Typ | Gewicht | KW | Schaufel | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramer 350/5035 | 2000 kg | 23 | 0,36-,055 m³ | 1.080 € | 387 € | 131 € | B |
| Kramer 5055/550 | 3500 kg | 35 | 0,55-1,1 m³ | 1.250 € | 475 € | 148 € | B |
| Kramer 5065/8075/650/750/380 | 4300 kg | 35-45 | 0,65-1,1 m³ | 1.360 € | 510 € | 158 € | C |
| Kramer 8085/8095/850/950/480/580 | 5000 kg | 45-55 | 0,85-1,1 m³ | 1.700 € | 585 € | 173 € | C |
| Kramer 8105/8115/1150/680/780 | 6100 kg | 55-75 | 1,05-1,5 m³ | 2.040 € | 655 € | 180 € | C |
| Kramer 880 | 8500 kg | 85,0 | 1,05-1,5 m³ | 2.456 € | 814 € | 205 € | C |
| Preis: Zubehör zu Radlader | Monat | Woche | Tag |
|---|---|---|---|
| Palettengabel | 408 € | 153 € | 45 € |
| Seitenkippschaufel | 408 € | 153 € | 45 € |
| Schaufelkehrbesen | 572 € | 169 € | 48 € |
| Schneeschild | 408 € | 153 € | 45 € |
| Salzstreuer bis 2,0 t | 408 € | 153 € | 45 € |
| Salzstreuer bis 4,0 t | 572 € | 169 € | 48 € |
| Schneefräse bis 2,0 t | 818 € | 291 € | 97 € |
| Schneefräse bis 4,0 t | 1,082 € | 373 € | 112 € |
| Schneeketten | 120 € | 30 € | 8 € |
This form does not exist
Radlader mit Knicklenkung
| Typ | Gewicht | KW | Schaufel | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr LH 506 | 5180 kg | 46 | 0,8 m³ | 2.100 € | 680 € | 210 € | C |
| Liebherr LH 524 | 10600 kg | 86 | 2-4 m³ | 2.700 € | 1.050 € | 250 € | C |
| Liebherr LH 526 | 14210 kg | 100 | 1,8-5,5 m³ | 2.950 € | 1.150 € | 250 € | C |
| Liebherr LH 550 | 16225 kg | 129 | 3,2-6 m³ | 3.500 € | 1.500 € | 350 € | C |
| Zubehör für Radlader: Palettengabel |
This form does not exist
Teleskoplader mit Plattengabel
| Typ | Gewicht | KW | Nutzlast | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskoplader Hubhöhe 5 m | 2530 kg | 22 | bis 1200 kg | 1.802 € | 551 € | 135 € | C |
| Teleskoplader Hubhöhe 6 m | 4200 kg | 50 | bis 2500 kg | 2.040 € | 638 € | 148 € | C |
| Teleskoplader Hubhöhe 7 m | 7900 kg | 90 | bis 4440 kg | 2.360 € | 725 € | 176 € | C |
| Teleskoplader Hubhöhe 9 m | 10620 kg | 115 | bis 5500 kg | 2.958 € | 852 € | 198 € | C |
| Teleskoplader Hubhöhe 13 m | 11100 kg | 80 | bis 4200 kg | 2.100 € | 680 € | 210 € | C |
| Preis: Zubehör | Monat | Woche | Tag |
|---|---|---|---|
| Ladeschaufel bis 1200 I Inhalt | 280 € | 95 € | 26 € |
| Ladeschaufel bis 2500 I Inhalt | 572 € | 169 € | 48 € |
This form does not exist
Fugenschneider
| Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS 100 | Benzin | 80,0 kg | 1,100 € | 400 € | 100 € | A | |
| BFS 1345 bis Diamatblatt 450 mm bis Diamatblatt 450 mm | Benzin | 9,9 kW | 95,0 kg | 1,100 € | 400 € | 100 € | A |
| Diamatblatt Beton, pro 1/10 mm 9 € Diamatblatt Asphalt, pro 1/10 mm 9 € | |||||||
| Diamatblatt Beton, pro 1/10 mm Abnützung 9 € Diamatblatt Asphalt, pro 1/10 mm Abnützung 9 € |
This form does not exist
Kompakt-Kettenlader
| Typ | Einsatzgewicht | Nutzlast | Breite | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raupenlader 4,3 t | 4400 kg | 1,150 kg | bis 201 cm | 2.460 € | 860 € | 246 € | C |
| Zubehör zu Teleskoplader | |||||||
| Palettengabel | 165 kg | 204 € | 77 € | 23 € | A |
This form does not exist
Planierraupen mit 6 Wege Schild
| Typ | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|
| Komatsu D61PX | 3.800 € | 1.650 € | 350 € | C |
| Komatsu D65PX | 3.800 € | 1.650 € | 350 € | C |
This form does not exist
Innenvibratoren
| Typ | Anschluss | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFU 38 m. integr. Umformer | 230 V | 13.60 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
| IRFU 45 m. integr. Umformer | 230 V | 14.60 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
| IRFU 57 m. integr. Umformer | 230 V | 19.80 kg | 315 € | 105 € | 30 € | A |
This form does not exist
Tauchpumpen – Benzin
| Typ | Antrieb | Leistung | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS4 - 3703 / 400 Volt mit 4" Anschlusskupplung | Benzin | 1440 I/min | 55,00 kg | 368 € | 113 € | 31 € | A |
| PS4 - 7503 / 400 Volt mit 4" Anschlusskupplung | Benzin | 2040 I/min | 93,00 kg | 408 € | 128 € | 36 € | A |
| PS4 - 11003 HF mit 4" Anschlusskupplung | Benzin | 2440 I/min | 130,00 kg | 440 € | 140 € | 43 € | A |
| Motorpumpe PT 2 A Benzin mit 2" Anschlusskupplung | Benzin | 795 I/min | 43,00 kg | 408 € | 128 € | 36 € | A |
| Motorpumpe PT 3 A Benzin mit 3" Anschlusskupplung | Benzin | 1515 I/min | 64,00 kg | 500 € | 153 € | 39 € | A |
| Zubehör | Monat | Woche | Tag |
|---|---|---|---|
| Tauchpumpenschlauch 20 m 2" ( C ) | 60 € | 25 € | 7 € |
| Tauchpumpenschlauch 20 m 3" ( B ) | 100 € | 40 € | 11 € |
| Tauchpumpenschlauch 20 m 4" ( A ) | 120 € | 55 € | 15 € |
This form does not exist
Straßenfertiger
| Typ | Anschluss | KN | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 26/6/042 | 42 V | 3,47 | 6,20 kg | 200 € | 65 € | 16 € | A |
| Spannvorrichtung | 5,30 kg | 36 € | 12 € | 3 € | A |
This form does not exist
Elektronischer Frequenz & Spannungsumformer
| Typ | Anschluss | kVA | Gewicht | Monat | Woche | Tag | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE-M/S 75 A | 400 - 415 V | 5 | 29,00 kg | 360 € | 120 € | 30 € | A |
This form does not exist





























